मध्य प्रदेश की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ
प्रदेश में 27 वृहद तथा 47 मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। यहाँ पर वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 जून में 2387.86 हजार सिंचाई क्षमता विद्यमान है।
| वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ | |
|---|---|
| परियोजनाएँ | जिले |
| रामगढ़ सुवासरा | मंदसौर |
| बानसुजारा | टीकमगढ़ |
| बरियारपुर | छतरपुर |
| गौड़ | सिंगरौली |
| कारन | धार |
| सिंहपुर | छतरपुर |
| सोनपुर | सागर |
| कड़ान | सागर |
| रुन्ज | पन्ना |
| साजली | दमोह |
| माचक | हरदा |
| मुरकी | डिंडोरी |
| करंजिया | डिंडोरी |
| हिरन | जबलपुर |
| काँटखेड़ी | आगर |
| भीम-राजगढ़ | खण्डवा |
| भावसा मध्यम | बुरहानपुर |
| कोलार | सीहोर |
| रामनगर | सतना |
| चंदेरी | अशोक नगर |
| पंचमनगर | दमोह |
| कछाल | आगर-मालवा |
| खर्राघाट | दतिया |
| तरपेड | छतरपुर |
| परकुल | सागर |
| पवई | पन्ना |
| पतने | पन्ना |
| सतचारु | दमोह |
| खिरकिया | हरदा |
| खरमेर | डिंडोरी |
| अपर तिलवारा | सिवनी |
| छीताखुदरी | जबलपुर |
| दातूनी | देवास |
| आंवलिया | खण्डवा |
| महान विस्तार | सीधी |
| खरसानिया | सीहोर |
| मईगंढी | रीवा |
| लोअर | शिवपुरी |
| बीना | सागर/विदिशा |
| दातूनी | आगर-मालवा |
| श्यामरी | छतरपुर |
| सूरजपुरा | सागर |
| कैथ | सागर |
| मढ़गाय | पन्ना |
| जूड़ी | दमोह |
| पारसडोह | बैतूल |
| बिलगांव | डिंडोरी |
| डिंडोरी | डिंडोरी |
| बघराजी | जबलपुर |
| कछाल | आगर |
| कारन | धार |
| इंदौर-बैराज | उज्जैन |
| घोधरा | सीहोर |
| दीवानगंज | रायसेन |

Comments
Post a Comment